18 2015-06-15  B4F_15junho
José Lima - António Eanes
   

<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18

Pair: 18    José Lima - António Eanes

Score: 124    49,2 %    Rank: 10    
                                
Rnd  Tbl   As  Opp  Board  Contr     Ld     Result  Score    %    Round   %    Acc     %        Opponent name

 1    8   E-W   8     22                   980          4   33                                  Abreu - Correia
                      23                      -680      3   25                                              
                      24                      -460      5   42       12  33     12  33,3                    

 2    1   E-W   1     4                       -100     12  100                                  Loff - Loff 
                      5                    180          4   33                                              
                      6                    170         10   83       26  72     38  52,8                    

 3    2   E-W   2     10                   200          0    0                                  Flores - Fragoso
                      11                   150          0    0                                              
                      12                      -100     12  100       12  33     50  46,3                    

 4    3   E-W   3     16                      -600     10   83                                  Felgas - Gomes
                      17                   430         11   92                                              
                      18                   140          1    8       22  61     72  50,0                    

 5    5   E-W   5     1                       -590     11   92                                  Pires - Marques
                      2                    650          1    8                                              
                      3                    100          2   17       14  39     86  47,8                    

 6    6   N-S   6     7                    300         10   83                                  Pereira - Talhinhas
                      8                       -430      5   42                                              
                      9                        -50      5   42       20  56    106  49,1                    

 7    7   E-W   7     13                   200          2   17                                  Manso - Lima
                      14                      -140      8   67                                              
                      15                   620          8   67       18  50    124  49,2                    


<<  >>  1  2  3  4  5  6  7  8  11  12  13  14  15  16  17  18